ООО  ПКФ  "СИБТЕХНОКОМ"

г. Омск ул. Ипподромная 14А лит. Б

 

 

Тел (3812) 59-04-45

(3812) 63-72-73

sibtehnokom@bk.ru

 

  • ГИДРАВЛИКА
  • ГИДРОСТАНЦИИ
  • ГИДРОИНСТРУМЕНТ
  • РЕДУКТОРЫ И ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
  • ГИДРАВЛИКА
  • ГИДРОСТАНЦИИ
  • ГИДРОИНСТРУМЕНТ
  • РЕДУКТОРЫ И ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

    Мотор-редуктор NMRV 040

    Наименование  Обороты на выходе Мощность Квт Электродвигатель
    Мотор-редуктор NMRV 040-10-140-0,25 140 0,25 АИР
    Мотор-редуктор NMRV 040-10-140-0,37 140 0,37  
    Мотор-редуктор NMRV 040-10-140-0,55 140 0,55  
    Мотор-редуктор NMRV 040-10-140-0,75 140 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-100-14-0,09 14 0,09  
    Мотор-редуктор NMRV 040-100-14-0,12 14 0,12  
    Мотор-редуктор NMRV 040-15-93,3-0,25 93 0,25  
    Мотор-редуктор NMRV 040-15-93,3-0,37 93 0,37  
    Мотор-редуктор NMRV 040-15-93,3-0,55 93 0,55  
    Мотор-редуктор NMRV 040-15-93,3-0,75 93 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-20-70-0,18 70 0,18  
    Мотор-редуктор NMRV 040-20-70-0,25 70 0,25  
    Мотор-редуктор NMRV 040-20-70-0,37 70 0,37  
    Мотор-редуктор NMRV 040-20-70-0,75 70 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-25-56-0,18 56 0,18  
    Мотор-редуктор NMRV 040-25-56-0,25 56 0,25  
    Мотор-редуктор NMRV 040-30-46,7-0,12 46 0,12  
    Мотор-редуктор NMRV 040-30-46,7-0,18 46 0,18  
    Мотор-редуктор NMRV 040-30-46,7-0,25 46 0,25  
    Мотор-редуктор NMRV 040-30-46,7-0,37 46 0,37  
    Мотор-редуктор NMRV 040-30-46,7-0,75 46 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-40-35-0,12 35 0,12  
     Мотор-редуктор NMRV 040-40-35-0,18 35 0,18  
    Мотор-редуктор NMRV 040-40-35-0,25 35 0,25  
    Мотор-редуктор NMRV 040-40-35-0,75 35 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-5-280-0,25 280 0,25  
    Мотор-редуктор NMRV 040-5-280-0,37 280 0,37  
    Мотор-редуктор NMRV 040-5-280-0,55 280 0,55  
    Мотор-редуктор NMRV 040-5-280-0,75 280 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-50-28-0,09 28 0,09  
    Мотор-редуктор NMRV 040-50-28-0,12 28 0,12  
    Мотор-редуктор NMRV 040-50-28-0,18 28 0,18  
    Мотор-редуктор NMRV 040-50-28-0,75 28 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-60-23,3-0,09 23 0,09  
    Мотор-редуктор NMRV 040-60-23,3-0,12 23 0,12  
    Мотор-редуктор NMRV 040-60-23,3-0,18 23 0,18  
    Мотор-редуктор NMRV 040-60-23,3-0,75 23 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-7,5-186,7-0,25 186 25  
    Мотор-редуктор NMRV 040-7,5-186,7-0,37 186 0,37  
    Мотор-редуктор NMRV 040-7,5-186,7-0,55 186 0,55  
    Мотор-редуктор NMRV 040-7,5-186,7-0,75 186 0,75  
    Мотор-редуктор NMRV 040-80-17,5-0,09 17,5 0,09  
    Мотор-редуктор NMRV 040-80-17,5-0,12 17,5 0,12  
    Мотор-редуктор NMRV 040-80-17,5-0,75 17,5 0,75  
         
    flexsmm.comSetup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно

    +7  (3812) 59-04-45

          (3812) 63-72-73

     sibtehnokom@bk.ru 

     по вопросам доствки обращайтесь по тел: (3812) 59-04-45

    -гидравлика-пневматика-гидроинструмент-гидростанции-

    © gidroomsk.ru