Гидрораспределитель ВЕ6.574А ОФ Г24 ВЕ6.574А ОФ Г12 ВЕ6.574А ОФ 110В ВЕ6.574А ОФ 220В
Гидрораспределители ВЕ6.574а ОФ с двухсторонним электромагнитным управлением
Гидрораспределители ВЕ6.574а ОФ Г24 (Г12, В110, В220), (с условным проходом 6 мм являются золотниковыми гидрораспределителями с двухсторонним электромагнитным управлением (с двумя катушками).
Технические характеристики гидрораспределителя ВЕ6.574а ОФ Г24 (Г12, В110, В220)
| Характеристика | |
| Рабочее давление, макс. порты P,А,В, Мпа | 31,5 |
| Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа | 10 |
| Расход макс., л/мин | 80 |
| Рабочая жидкость | минеральное масло |
| Температура рабочей жидкости | -20С-70С |
| Вязкость, мм2/с | 2,8-100 |
| Напряжение управления, постоянный (DC) | 12V. 24V |
| Напряжение управления, переменный (AC) | 110V 220V |
| Максимальная частота переключений, ч-1 | 15000(DC) 7200(AC) |
| Защита | IP65 |
| Масса с одним соленоидом, кг | 1.45(DC) 1.4(AC) |
| Масса сдвумя соленоидами, кг | 1.95(DC) 1.9(AC) |
Габаритные и присоеденительные размеры гидрораспределителей ВЕ6.574а ОФ

